№ | Ф.И.О. учителя | Предмет | С какими классами работает | Базовое образование (наименование вуза/ссуза, специальность по диплому) | Квалификационная категория | Контактная информация |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шишкин Ф.И. | Обществознание, история | 4-11 кл. | КГПИ, история, обществоведение и английский язык | 1 | 55-1-56 |
2 | Шишкина Е.В | география, ОБЖ, история | 6-9 кл. | СГПУ, география высшее | 1 | 55-1-56 |
3 | Кузнецова Т.В. | Физика, химия | 7-11 кл. | КГПИ, математика высшее | соответствие занимаемой должности «учитель» | 55-1-56 |
4 | Субаева А.А. | Русский язык и литература | 7,8, 10-11 кл. | СамГУ, Филология высшее | соответствие занимаемой должности «учитель» | 55-1-56 |
5 | Семибратов П.В. | Математика | 7, 10-11 кл. | КГПИ, математика высшее | 1 | 55-1-56 |
6 | Семибратова Л.В. | Математика | 5-6, 8-9 кл. | КГПИ, математика высшее | 1 | 55-1-56 |
7 | Шишкина Е.А. | английский язык, история | 2-11 кл. | КГПИ, немецкий и английский языки высшее | 1 | 55-1-56 |
8 | Синдюкова В.М. | биология, история | 5-11 кл. | КГПИ, биология высшее | 1 | 55-1-56 |
9 | Лемков В.О. | физическая культура, технология | 5-11 кл. | СГСХА, механизация сельского хозяйства | соответствие занимаемой должности «учитель» | 55-1-56 |
10 | Корнеева М.В. | чувашский язык, информатика | 4-11 кл. | Чувашский государственный университет, филология высшее | соответствие занимаемой должности «учитель» | 55-1-56 |
55-1-56 | ||||||
55-1-56 | ||||||
55-1-56 | ||||||
55-1-56 | ||||||
55-1-56 | ||||||
55-1-56 |